| 1 cuota de $37.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.500,00 |
| 2 cuotas de $22.293,75 | Total $44.587,50 | |
| 3 cuotas de $15.343,75 | Total $46.031,25 | |
| 6 cuotas de $8.346,25 | Total $50.077,50 | |
| 9 cuotas de $5.986,66 | Total $53.880,00 | |
| 12 cuotas de $4.869,06 | Total $58.428,75 | |
| 24 cuotas de $3.434,21 | Total $82.421,25 |
| 3 cuotas de $15.978,75 | Total $47.936,25 | |
| 6 cuotas de $8.800,00 | Total $52.800,00 |
| 3 cuotas de $16.145,00 | Total $48.435,00 | |
| 6 cuotas de $8.863,12 | Total $53.178,75 | |
| 9 cuotas de $6.632,08 | Total $59.688,75 | |
| 12 cuotas de $5.431,56 | Total $65.178,75 |
| 18 cuotas de $3.885,83 | Total $69.945,00 |
JENS SCHROTER
3D
PROMETEO EDITORIAL
Páginas:
Formato:
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9786316683434
Este libro propone una nueva mirada sobre la historia de losmedios opticos y visuales, poniendo el foco en lo que el autor denomina la «imagen tecnica transplana». Desde el siglo XIX hasta el siglo XX, estas imagenes -que incluyen laestereoscopia, la holografia, la imagen lenticular y otros subtipos hibridos- han permitido explorar el espacio y las estructuras de los objetos de manera inedita, superando las limitaciones de la fotografia, el cine o la television. A traves de un enfoque metodolgico innovador, el autor reconstruye la historia de estas imagenes tecnicas como un palimpsesto de saberes opticos simultaneos, mostrando su influencia en la ciencia, la ingenieria, la medicina, la industria militar y, tambien, en el arte contemporaneo. Esterecorrido revela no solo su funcion practica, sino tambien su impacto estetico y conceptual en la representacion del espacio moderno. Una obra imprescindible para quienes buscan comprender como las imagenes tecnicas han transformado nuestra manera de verconocer y crear.
