| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.890,00 | Total $23.780,00 | |
| 3 cuotas de $8.183,33 | Total $24.550,00 | |
| 6 cuotas de $4.451,33 | Total $26.708,00 | |
| 9 cuotas de $3.192,88 | Total $28.736,00 | |
| 12 cuotas de $2.596,83 | Total $31.162,00 | |
| 24 cuotas de $1.831,58 | Total $43.958,00 |
| 3 cuotas de $8.522,00 | Total $25.566,00 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160,00 |
| 3 cuotas de $8.610,66 | Total $25.832,00 | |
| 6 cuotas de $4.727,00 | Total $28.362,00 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834,00 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762,00 |
| 18 cuotas de $2.072,44 | Total $37.304,00 |
b'DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO'
b'ARGIROPOLIS'
b'EDITORIAL LOSADA'
Páginas: 170
Formato: b'11cm. x 18cm.'
Peso: 0.35 kgs.
ISBN: b'978-950-03-0722-2'
b'Es dif\xedcil convocar a la lectura de un libro que ha quedado a la sombra terrible de obras mayores. Porque la m\xe1s reveladora de las lecturas de Argir\xf3polis (1850) s\xf3lo podr\xe1 hacerse si antes se abordan Facundo, Recuerdos de Provincia y Campa\xf1a en el Ej\xe9rcito Grande. Pero tambi\xe9n al rev\xe9s: las relecturas de estas obras ser\xe1n m\xe1s reveladoras si se ha le\xeddo Argir\xf3polis.\n\n\xbfQu\xe9 propone Argir\xf3polis o la capital de los Estados Confederados del R\xedo de la Plata?\n\nLo que se expl\xedcita en el subt\xedtulo: aportar la soluci\xf3n al problema de la Confederaci\xf3n Argentina, que no se ha dado una Constituci\xf3n; por lo que resulta imprescindible convocar a un congreso nacional que decida la forma de gobierno, as\xed como establecer una capital en la isla Mart\xedn Garc\xeda.\n\nPr\xf3logo de Adriana Amante'
