| 1 cuota de $83.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.900,00 |
| 2 cuotas de $49.878,55 | Total $99.757,10 | |
| 3 cuotas de $34.329,08 | Total $102.987,25 | |
| 6 cuotas de $18.673,34 | Total $112.040,06 | |
| 9 cuotas de $13.394,16 | Total $120.547,52 | |
| 12 cuotas de $10.893,71 | Total $130.724,59 | |
| 24 cuotas de $7.683,49 | Total $184.403,81 |
| 3 cuotas de $35.749,79 | Total $107.249,37 | |
| 6 cuotas de $19.688,53 | Total $118.131,20 |
| 3 cuotas de $36.121,74 | Total $108.365,24 | |
| 6 cuotas de $19.829,76 | Total $118.978,59 | |
| 9 cuotas de $14.838,18 | Total $133.543,63 | |
| 12 cuotas de $12.152,21 | Total $145.826,59 |
| 18 cuotas de $8.693,90 | Total $156.490,28 |
b'RICHARD CORK, STEPHEN FARTHING'
b'ARTE. TODA LA HISTORIA'
b'BLUME '
Páginas: 576
Formato: b''
Peso: 1.812 kgs.
ISBN: b'9788419094018'
b'No existe ninguna sociedad que no haya producido arte. La representaci\xf3n y la decoraci\xf3n, igual que la oralidad art\xedstica o la m\xfasica, son tan inherentes al ser humano como la construcci\xf3n de nidos los es a los p\xe1jaros. Las formas que ha adoptado el arte han diferido radical, temporal y geogr\xe1ficamente bajo la influencia de diferentes circunstancias sociales y culturales. \xbfCu\xe1l era el\n\nprop\xf3sito original de esas obras de arte y c\xf3mo podemos entenderlas hoy? \xbfPor qu\xe9 el arte floreci\xf3 en determinados per\xedodos de la historia y no en otros? \xbfPor qu\xe9 algunas obras de arte son tan importantes?\n\nEn el libro se analizan con detalle las obras maestras que mejor representan caracter\xedsticas definitorias de cada per\xedodo o movimiento, lo que permitir\xe1 al lector interpretar como nunca antes el significado de las obras maestras m\xe1s famosas del mundo. Si le gusta el arte y quisiera aprender a interpretarlo mejor, no tiene m\xe1s que sumergirse en las trepidantes p\xe1ginas de esta obra.'
