| 1 cuota de $184.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.900,00 |
| 2 cuotas de $109.923,05 | Total $219.846,10 | |
| 3 cuotas de $75.654,91 | Total $226.964,75 | |
| 6 cuotas de $41.152,57 | Total $246.915,46 | |
| 9 cuotas de $29.518,25 | Total $265.664,32 | |
| 12 cuotas de $24.007,72 | Total $288.092,69 | |
| 24 cuotas de $16.932,98 | Total $406.391,71 |
| 3 cuotas de $78.785,89 | Total $236.357,67 | |
| 6 cuotas de $43.389,86 | Total $260.339,20 |
| 3 cuotas de $79.605,61 | Total $238.816,84 | |
| 6 cuotas de $43.701,11 | Total $262.206,69 | |
| 9 cuotas de $32.700,59 | Total $294.305,33 | |
| 12 cuotas de $26.781,22 | Total $321.374,69 |
| 18 cuotas de $19.159,74 | Total $344.875,48 |
GREG GOLDIN, SAM LUBELL
ATLAS OF NEVER BUILT ARCHITECTURE
PHAIDON
Páginas: 368
Formato:
Peso: 0.95 kgs.
ISBN: 9781837291427
El Atlas of Never Built Architecture presenta los proyectos no construidos más espectaculares de los siglos XX y XXI. A veces poco prácticos o fantasiosos, pero siempre imaginativos y ambiciosos, los proyectos incluidos revelan la increíble diversidad de ideas surgidas de los arquitectos más influyentes del mundo. Organizados geográficamente por continente, visiones futuristas de figuras como Frank Lloyd Wright y Le Corbusier se combinan con propuestas más contemporáneas de talentos como Norman Foster y Zaha Hadid para mostrar cómo nuestros entornos construidos podrían haber sido muy diferentes. Sam Lubell y Greg Goldin son escritores de arquitectura radicados en Los Ángeles. Expertos mundiales en el tema de la arquitectura no construida, son coautores y cocuradores de las exitosas exposiciones y libros complementarios "Never Built New York" y "Never Built Los Angeles". Ambos han colaborado con numerosas publicaciones, como el New York Times y Architectural Record, y Sam también ha escrito varios libros para Phaidon, entre ellos "Life Meets Art and Drama".
