| 1 cuota de $25.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.300,00 |
| 2 cuotas de $15.040,85 | Total $30.081,70 | |
| 3 cuotas de $10.351,91 | Total $31.055,75 | |
| 6 cuotas de $5.630,93 | Total $33.785,62 | |
| 9 cuotas de $4.039,00 | Total $36.351,04 | |
| 12 cuotas de $3.284,99 | Total $39.419,93 | |
| 24 cuotas de $2.316,95 | Total $55.606,87 |
| 3 cuotas de $10.780,33 | Total $32.340,99 | |
| 6 cuotas de $5.937,06 | Total $35.622,40 |
| 3 cuotas de $10.892,49 | Total $32.677,48 | |
| 6 cuotas de $5.979,65 | Total $35.877,93 | |
| 9 cuotas de $4.474,44 | Total $40.270,01 | |
| 12 cuotas de $3.664,49 | Total $43.973,93 |
| 18 cuotas de $2.621,64 | Total $47.189,56 |
b'THORSTEIN VEBLEN, SILVINA MARI'
b'CONSUMO OSTENTOSO'
b'MILUNO'
Páginas: 248
Formato: b'11cm. x 18cm.'
Peso: 0.5 kgs.
ISBN: b'978-987246762-3'
b'Para John Kennelh Galbraith, la obra de Veblen es un comentario atemporal de la conducta de quienes poseen riqueza. Es el estudio m\xe1s comprensivo sobre el esnobismo y la presunci\xf3n social. Se aplica a la sociedad norteamericana de fines del siglo XIX, pero es m\xe1s pertinente para la opulencia moderna. Y agrega: nadie ha le\xeddo mucho si no ha le\xeddo alguna vez a Veblen.\n\n\n\nConsumo ostentoso, extra\xeddo de su c\xe9lebre Teor\xeda de la clase ociosa, rastrea la historia de esta clase que surge paralelamente a la propiedad privada. Veblen deriva su uso improductivo del ocio y del consumo de las feroces y primitivas costumbres de la era depredadora. As\xed, lo entendido como virtud para las clases productivas adquiere un valor bien diferente para los ricos. El consumo derrochador, la improductividad, el desempleo son factores de prestigio y emulaci\xf3n. Sin concesiones, Veblen toma la clase acaudalada como objeto antropol\xf3gico y la vuelve su tema como otro abordar\xeda a los oprimidos.\n\n\n\n'
