| 1 cuota de $51.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.750,00 |
| 2 cuotas de $30.765,37 | Total $61.530,75 | |
| 3 cuotas de $21.174,37 | Total $63.523,13 | |
| 6 cuotas de $11.517,82 | Total $69.106,95 | |
| 9 cuotas de $8.261,60 | Total $74.354,40 | |
| 12 cuotas de $6.719,30 | Total $80.631,68 | |
| 24 cuotas de $4.739,22 | Total $113.741,33 |
| 3 cuotas de $22.050,67 | Total $66.152,03 | |
| 6 cuotas de $12.144,00 | Total $72.864,00 |
| 3 cuotas de $22.280,10 | Total $66.840,30 | |
| 6 cuotas de $12.231,11 | Total $73.386,68 | |
| 9 cuotas de $9.152,27 | Total $82.370,48 | |
| 12 cuotas de $7.495,55 | Total $89.946,68 |
| 18 cuotas de $5.362,45 | Total $96.524,10 |
b'FERNANDA ORELLANO'
b'EL BAR EN CASA'
b'EDITORIAL ALBATROS '
Páginas: 192
Formato: b''
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: b'978-950-24-1780-6'
b'\xbfMezcal o Tequila? \xbfBlended o Single Malt? \xbfPor qu\xe9 el vermut es rosso, bianco o dry?\n\n\xbfEl vodka Martini: shake o stir? \xbfPor qu\xe9 la Margarita se llama as\xed? \xbfConoc\xe9s la historia del Negroni? \n\nTodo lo que ten\xe9s que saber sobre la cronolog\xeda de la cocteler\xeda internacional y argentina; qu\xe9 bebidas, herramientas y cristaler\xeda necesit\xe1s para armar tu barra; y t\xe9cnicas y recetas para preparar m\xe1s de 100 tragos ic\xf3nicos'
