| 1 cuota de $12.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.900,00 |
| 2 cuotas de $7.669,05 | Total $15.338,10 | |
| 3 cuotas de $5.278,25 | Total $15.834,75 | |
| 6 cuotas de $2.871,11 | Total $17.226,66 | |
| 9 cuotas de $2.059,41 | Total $18.534,72 | |
| 12 cuotas de $1.674,95 | Total $20.099,49 | |
| 24 cuotas de $1.181,37 | Total $28.352,91 |
| 3 cuotas de $5.496,69 | Total $16.490,07 | |
| 6 cuotas de $3.027,20 | Total $18.163,20 |
| 3 cuotas de $5.553,88 | Total $16.661,64 | |
| 6 cuotas de $3.048,91 | Total $18.293,49 | |
| 9 cuotas de $2.281,43 | Total $20.532,93 | |
| 12 cuotas de $1.868,45 | Total $22.421,49 |
| 18 cuotas de $1.336,72 | Total $24.061,08 |
b'LOS EDITORES DE CATAPULTA'
b'EL MEN\xda DE LOS CAMPEONES'
b'CATAPULTA'
Páginas: 48
Formato: b'23 X 17'
Peso: 0.16 kgs.
ISBN: b'978-987-815-162-5'
b'Las recetas favoritas de la Scaloneta Este libro re\xfane los platos y recetas que a lo largo de muchas entrevistas los jugadores de la selecci\xf3n declararon como los que m\xe1s les gustan.\nSab\xe9s cu\xe1les son las comidas favoritas de los campeones del mundo? M\xe1s all\xe1 de lo que\ny lograr un buen rendimiento, cada uno de los jugadores de la selecci\xf3n tiene su plato\nfavorito. A Messi le gustan las milanesas, a Enzo Fern\xe1ndez los sorrentinos y a Di Mar\xeda el asado.\n\n\xbfCu\xe1l es tu plato favorito? Este libro es ideal para que le pidas a tu mam\xe1 a tu pap\xe1 que incluyan alguna de estas recetas en tu men\xfa semanal. \xa1Vos tambi\xe9n podes ayudarlos va cocinar!'
