| 1 cuota de $33.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 2 cuotas de $20.153,55 | Total $40.307,10 | |
| 3 cuotas de $13.870,75 | Total $41.612,25 | |
| 6 cuotas de $7.545,01 | Total $45.270,06 | |
| 9 cuotas de $5.411,94 | Total $48.707,52 | |
| 12 cuotas de $4.401,63 | Total $52.819,59 | |
| 24 cuotas de $3.104,53 | Total $74.508,81 |
| 3 cuotas de $14.444,79 | Total $43.334,37 | |
| 6 cuotas de $7.955,20 | Total $47.731,20 |
| 3 cuotas de $14.595,08 | Total $43.785,24 | |
| 6 cuotas de $8.012,26 | Total $48.073,59 | |
| 9 cuotas de $5.995,40 | Total $53.958,63 | |
| 12 cuotas de $4.910,13 | Total $58.921,59 |
| 18 cuotas de $3.512,79 | Total $63.230,28 |
FRANÇOIS DUBET
EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS DESIGUALDADES SOLITARIAS
SIGLO VEINTIUNO EDITORES
Páginas: 256
Formato: 23 X 16
Peso: 0.37 kgs.
ISBN: 978-987-801-270-4
La mayoria de los estudios sobre las desigualdades ponen el foco en los muy ricos o en los muy pobres. Pero que pasa conel enorme porcentaje que esta en el medio? En este libro Dubet se concentra en las desigualdades moderadas que atraviesan nuestra vida cotidiana y nos generan un sufrimiento constante. Las desigualdades que nos llevan a medirnos con nosotros mismos y con los demas. Es entonces cuando nos sentimos 'desiguales' por el nivel deingresos, por el barrio en que vivimos, por el titulo que tenemos o no tenemos, por el tipo de trabajo, por la cobertura de salud, por la eleccion sexual. Se sufren como discriminaciones individuales y se tramitan con culpa.
