| 1 cuota de $58.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000,00 |
| 2 cuotas de $34.481,00 | Total $68.962,00 | |
| 3 cuotas de $23.731,66 | Total $71.195,00 | |
| 6 cuotas de $12.908,86 | Total $77.453,20 | |
| 9 cuotas de $9.259,37 | Total $83.334,40 | |
| 12 cuotas de $7.530,81 | Total $90.369,80 | |
| 24 cuotas de $5.311,59 | Total $127.478,20 |
| 3 cuotas de $24.713,80 | Total $74.141,40 | |
| 6 cuotas de $13.610,66 | Total $81.664,00 |
| 3 cuotas de $24.970,93 | Total $74.912,80 | |
| 6 cuotas de $13.708,30 | Total $82.249,80 | |
| 9 cuotas de $10.257,62 | Total $92.318,60 | |
| 12 cuotas de $8.400,81 | Total $100.809,80 |
| 18 cuotas de $6.010,08 | Total $108.181,60 |
b'JAIME ROS'
b'LA RIQUEZA DE LAS NACIONES EN EL SIGLO XXI'
b'FONDO CULTURA ECONOMICA'
Páginas: 551
Formato: b''
Peso: 0.67 kgs.
ISBN: b'9786071676085'
b'An\xe1lisis riguroso sobre las distintas teor\xedas del desarrollo, a partir de la exposici\xf3n de cinco temas principales: la teor\xeda moderna del crecimiento y la econom\xeda cl\xe1sica del desarrollo; el alcance de la teor\xeda cl\xe1sica del desarrollo, la apertura y el argumento del gran impulso; la teor\xeda keynesiana del crecimiento y la econom\xeda cl\xe1sica del desarrollo; ascenso y desaf\xedo de la nueva econom\xeda institucional, y el cambio estructural, la acumulaci\xf3n de factores y el crecimiento econ\xf3mico con el fin de aportar una epistemolog\xeda s\xf3lida para el estudio de la desigualdad econ\xf3mica y social entre pa\xedses desarrollados y subdesarrollados. Esta obra es la continuaci\xf3n de la obra La teor\xeda del desarrollo y la econom\xeda del crecimiento.'
