| 1 cuota de $24.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900,00 |
| 2 cuotas de $14.803,05 | Total $29.606,10 | |
| 3 cuotas de $10.188,25 | Total $30.564,75 | |
| 6 cuotas de $5.541,91 | Total $33.251,46 | |
| 9 cuotas de $3.975,14 | Total $35.776,32 | |
| 12 cuotas de $3.233,05 | Total $38.796,69 | |
| 24 cuotas de $2.280,32 | Total $54.727,71 |
| 3 cuotas de $10.609,89 | Total $31.829,67 | |
| 6 cuotas de $5.843,20 | Total $35.059,20 |
| 3 cuotas de $10.720,28 | Total $32.160,84 | |
| 6 cuotas de $5.885,11 | Total $35.310,69 | |
| 9 cuotas de $4.403,70 | Total $39.633,33 | |
| 12 cuotas de $3.606,55 | Total $43.278,69 |
| 18 cuotas de $2.580,19 | Total $46.443,48 |
b'DANIEL GALERA, ROSARIO HUBERT'
b'MANOS DE CABALLO'
b'INTERZONA'
Páginas: 200
Formato: b'22X 14 CM'
Peso: 0.35 kgs.
ISBN: b'978-987-1180-45-5'
b'Luego de esos segundos iniciales de evaluaci\xf3n del recorrido, que incluye chequear la presencia o no de autom\xf3viles subiendo o bajando la calle, la presencia o no de transe\xfantes o animales en las veredas, la humedad o no del terreno, la intensidad del viento y la estimaci\xf3n de las posibilidades de lluvia, entre otros \xedtems a designar y por supuesto, despu\xe9s de un previo chequeo cuidadoso en el garaje de su casa, de que la bicicleta se encuentra en perfectas condiciones de mantenimiento, lo que incluye ajustar alineamiento de las ruedas, regulaci\xf3n de los rayos, funcionamiento del freno, presi\xf3n de aire en las llantas y lubricaci\xf3n de la cadena, rodamientos y pi\xf1ones (algunas gotas de aceite Singer sobre las piezas articuladas principales son indispensables), el Ciclista Urbano se lanza barranca abajo pedaleando a una velocidad suicida que deja perplejo a cualquier observador.\n\t '
