| 1 cuota de $26.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.990,00 |
| 2 cuotas de $16.045,55 | Total $32.091,11 | |
| 3 cuotas de $11.043,41 | Total $33.130,23 | |
| 6 cuotas de $6.007,07 | Total $36.042,45 | |
| 9 cuotas de $4.308,80 | Total $38.779,23 | |
| 12 cuotas de $3.504,42 | Total $42.053,12 | |
| 24 cuotas de $2.471,72 | Total $59.321,32 |
| 3 cuotas de $11.500,44 | Total $34.501,32 | |
| 6 cuotas de $6.333,65 | Total $38.001,92 |
| 3 cuotas de $11.620,09 | Total $34.860,28 | |
| 6 cuotas de $6.379,08 | Total $38.274,52 | |
| 9 cuotas de $4.773,33 | Total $42.959,98 | |
| 12 cuotas de $3.909,27 | Total $46.911,32 |
| 18 cuotas de $2.796,76 | Total $50.341,75 |
b'SUSANA BRESCIA'
b'MEDICINA Y TERAPIA FLORAL'
b'EDICIONES CONTINENTE'
Páginas: 285
Formato: b'23X15'
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9789507546310'
b'Fruto de una larga tarea de investigaci\xf3n, la Dra. Susana Brescia presenta en esta obra un recorrido por la historia de la medicina, desde Hip\xf3crates a Edward Bach, a trav\xe9s de los distintos paradigmas m\xe9dicos que dominaron cada \xe9poca, para llegar a la concepci\xf3n del enfoque de la Terapia floral, sus influencias, el sistema terap\xe9utico desarrollado y las bases cient\xedficas que lo sustentan. Brescia expone los beneficios que primero experimentara como paciente de esta medicina y que luego la llevaron a adentrarse en su estudio, pr\xe1ctica y divulgaci\xf3n. Completa su valioso aporte presentado una gran variedad de casos cl\xednicos. Ser terapeuta floral no solo conocer los remedios florales, su uso y prescripci\xf3n. Implica, tambi\xe9n, tener una mirada amplia del sentido del padecer humano. De esta manera, la autora coloca al Dr. Bach al lado de otros referentes de la medicina y de la ciencia, quienes cada uno a su tiempo y a su entendimiento, hicieron su grandioso aporte para la humanidad.'
