| 1 cuota de $27.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.990,00 |
| 2 cuotas de $16.640,05 | Total $33.280,11 | |
| 3 cuotas de $11.452,57 | Total $34.357,73 | |
| 6 cuotas de $6.229,64 | Total $37.377,85 | |
| 9 cuotas de $4.468,44 | Total $40.216,03 | |
| 12 cuotas de $3.634,26 | Total $43.611,22 | |
| 24 cuotas de $2.563,30 | Total $61.519,22 |
| 3 cuotas de $11.926,54 | Total $35.779,62 | |
| 6 cuotas de $6.568,32 | Total $39.409,92 |
| 3 cuotas de $12.050,62 | Total $36.151,88 | |
| 6 cuotas de $6.615,43 | Total $39.692,62 | |
| 9 cuotas de $4.950,18 | Total $44.551,68 | |
| 12 cuotas de $4.054,11 | Total $48.649,42 |
| 18 cuotas de $2.900,38 | Total $52.206,95 |
b'SUSANA BRESCIA'
b'MEDICINA Y TERAPIA FLORAL'
b'EDICIONES CONTINENTE'
Páginas: 285
Formato: b'23X15'
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9789507546310'
b'Fruto de una larga tarea de investigaci\xf3n, la Dra. Susana Brescia presenta en esta obra un recorrido por la historia de la medicina, desde Hip\xf3crates a Edward Bach, a trav\xe9s de los distintos paradigmas m\xe9dicos que dominaron cada \xe9poca, para llegar a la concepci\xf3n del enfoque de la Terapia floral, sus influencias, el sistema terap\xe9utico desarrollado y las bases cient\xedficas que lo sustentan. Brescia expone los beneficios que primero experimentara como paciente de esta medicina y que luego la llevaron a adentrarse en su estudio, pr\xe1ctica y divulgaci\xf3n. Completa su valioso aporte presentado una gran variedad de casos cl\xednicos. Ser terapeuta floral no solo conocer los remedios florales, su uso y prescripci\xf3n. Implica, tambi\xe9n, tener una mirada amplia del sentido del padecer humano. De esta manera, la autora coloca al Dr. Bach al lado de otros referentes de la medicina y de la ciencia, quienes cada uno a su tiempo y a su entendimiento, hicieron su grandioso aporte para la humanidad.'
