| 1 cuota de $43.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 2 cuotas de $26.098,55 | Total $52.197,10 | |
| 3 cuotas de $17.962,41 | Total $53.887,25 | |
| 6 cuotas de $9.770,67 | Total $58.624,06 | |
| 9 cuotas de $7.008,39 | Total $63.075,52 | |
| 12 cuotas de $5.700,04 | Total $68.400,59 | |
| 24 cuotas de $4.020,32 | Total $96.487,81 |
| 3 cuotas de $18.705,79 | Total $56.117,37 | |
| 6 cuotas de $10.301,86 | Total $61.811,20 |
| 3 cuotas de $18.900,41 | Total $56.701,24 | |
| 6 cuotas de $10.375,76 | Total $62.254,59 | |
| 9 cuotas de $7.763,95 | Total $69.875,63 | |
| 12 cuotas de $6.358,54 | Total $76.302,59 |
| 18 cuotas de $4.549,01 | Total $81.882,28 |
b'ROBERTO CORTES CONDE, GERARDO DELLA PAOLERA'
b'NUEVA HISTORIA ECON\xd3MICA ARGENTINA'
b'EDHASA'
Páginas: 344
Formato: b'155 x 225 mm'
Peso: 0.42 kgs.
ISBN: b'978-987-628-498-1'
b"Este libro dirigido por Roberto Cort\xe9s Conde y Gerardo della Paolera, y con la participaci\xf3n, entre otros de Pablo Gerchunoff, Roy Hora, Carlos Newland, Eduardo M\xedguez, Laura D'Amato y Sebasti\xe1n Katz, da cuenta de este importante proceso de renovaci\xf3n. Son ensayos de historiograf\xeda econ\xf3mica que cubren el periodo que va desde la Independencia hasta nuestros d\xedas; al mismo tiempo son el reflejo de c\xf3mo han evolucionado las t\xe9cnicas y los m\xe9todos de investigaci\xf3n. El resultado es un trabajo m\xe1s rico y complejo, que no hace de la historia un campo de batalla para dirimir el presente sino un objeto de estudio, aprendizaje y reflexi\xf3n. Un objeto vivo, del cual este presente o el pr\xf3ximo pueden extraer precisas lecciones. "
