| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.807,50 | Total $41.615,00 | |
| 3 cuotas de $14.320,83 | Total $42.962,50 | |
| 6 cuotas de $7.789,83 | Total $46.739,00 | |
| 9 cuotas de $5.587,55 | Total $50.288,00 | |
| 12 cuotas de $4.544,45 | Total $54.533,50 | |
| 24 cuotas de $3.205,27 | Total $76.926,50 |
| 3 cuotas de $14.913,50 | Total $44.740,50 | |
| 6 cuotas de $8.213,33 | Total $49.280,00 |
| 3 cuotas de $15.068,66 | Total $45.206,00 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,45 | Total $60.833,50 |
| 18 cuotas de $3.626,77 | Total $65.282,00 |
b'Cecilia Rikap'
b'TEOR\xcdA DE LA DEPENDENCIA DIGITAL. SOBERAN\xcdA Y DESARROLLO EN EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI'
b'CAJA NEGRA'
Páginas: 240
Formato: b''
Peso: 0.242 kgs.
ISBN: b'978-987-8272-48-1'
b'El mapa del poder global se ha reconfigurado. Las relaciones de dependencia contempor\xe1neas no se dejan describir ya por los opuestos binarios de la potencia imperial y la colonia, o por las met\xe1foras del tecnofeudalismo. En Teor\xeda de la dependencia digital, la economista argentina Cecilia Rikap traza la cartograf\xeda de este nuevo orden: una econom\xeda asim\xe9trica regida por monopolios intelectuales que tienen la capacidad de controlar el ritmo de la producci\xf3n,\xa0 innovaci\xf3n tecnol\xf3gica y de apropiarse del conocimiento producido por el resto del planeta.'
