| 1 cuota de $58.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.900,00 |
| 2 cuotas de $35.016,05 | Total $70.032,10 | |
| 3 cuotas de $24.099,91 | Total $72.299,75 | |
| 6 cuotas de $13.109,17 | Total $78.655,06 | |
| 9 cuotas de $9.403,05 | Total $84.627,52 | |
| 12 cuotas de $7.647,67 | Total $91.772,09 | |
| 24 cuotas de $5.394,01 | Total $129.456,31 |
| 3 cuotas de $25.097,29 | Total $75.291,87 | |
| 6 cuotas de $13.821,86 | Total $82.931,20 |
| 3 cuotas de $25.358,41 | Total $76.075,24 | |
| 6 cuotas de $13.921,01 | Total $83.526,09 | |
| 9 cuotas de $10.416,79 | Total $93.751,13 | |
| 12 cuotas de $8.531,17 | Total $102.374,09 |
| 18 cuotas de $6.103,34 | Total $109.860,28 |
b'LAURA CATENA, ALEJANDRO VIGIL'
b'MALBEC MON AMOUR'
b'CATAPULTA'
Páginas: 200
Formato: b'20 x 28'
Peso: 1.5 kgs.
ISBN: b'9789876379120'
b'Laura Catena y Alejandro Vigil, dos de los referentes m\xe1s destacados del vino, presentan Malbec mon amour la primera gu\xeda geol\xf3gica de las regiones y suelos de Mendoza apta para todo p\xfablico.\nEste libro, que combina informaci\xf3n t\xe9cnica y precisa con hermosas ilustraciones, im\xe1genes, an\xe9cdotas y datos de color, permite que el lector recorra de manera amena y entretenida los diversos momentos de la historia y la evoluci\xf3n del Malbec, as\xed como los distintos territorios mendocinos en los que la cepa encontr\xf3 suelo f\xe9rtil para su producci\xf3n. A trav\xe9s de las p\xe1ginas del libro los autores dan pistas acerca de c\xf3mo y porqu\xe9 el Malbec se transform\xf3 en una marca identitaria y de excelencia del vino argentino en el mundo. '
